Chiffres-clés
| 2019 | 2018 | Variation | ||
| Membres | nombre | 18 | 18 | 0 |
| Emplois équivalents à temps plein, en moyenne annuelle | nombre | 31 | 29 | 2 |
| Produits nets résultant de livraisons et de prestations | en milliers de francs | 11’357 | 10’889 | 468 |
| Charges de matériel et de prestations de services | en milliers de francs | -5’315 | -5’175 | -140 |
| Charges de personnel | en milliers de francs | -3’882 | -3’850 | -32 |
| Autres charges d’exploitation | en milliers de francs | -971 | -1’098 | 127 |
| Amortissements des immobilisations corporelles | en milliers de francs | -13 | -5 | -7 |
| Résultat d’exploitation | en milliers de francs | 1’177 | 761 | 416 |
| Résultat financier | en milliers de francs | 258 | -1 | 258 |
| Charges d’assainissement de la VKF ZIP AG | en milliers de francs | -158 | -29 | -129 |
| Dissolution/Constitution d’une provision pour l’assainissement de la VKF ZIP AG | en milliers de francs | 89 | -330 | 419 |
| Correction de valeur Participation à la VKF ZIP AG | en milliers de francs | 0 | -100 | 100 |
| Résultat ordinaire | en milliers de francs | 1’366 | 302 | 1’064 |
| Résultat exceptionnel | en milliers de francs | 0 | 21 | -21 |
| Bénéfice | en milliers de francs | 1’366 | 323 | 1’043 |
| Capitaux propres | en milliers de francs | 3’681 | 2’316 | 1’366 |
Membres
18 établissements cantonaux d’assurance (ECA) sont membres de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).