Bilan
En milliers de francs
| ACTIF | Explication (cf. annexe) | 2019 | 2018 | Variation |
| Actif immobilisé | ||||
| Participation à la VKF ZIP AG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Crédits-cadres à la VKF ZIP AG | 2 | 0 | 571 | -571 |
| Immobilisations corporelles | 3 | 23 | 10 | 14 |
| Total actif immobilisé | 23 | 581 | -557 | |
| Actif circulant | ||||
| Comptes de régularisation | 45 | 32 | 13 | |
| Autres créances à court terme | 4 | 284 | 433 | -149 |
| Placements financiers à court terme auprès de l’UIR | 5 | 5’450 | 3’400 | 2’050 |
| Créances résultant de livraisons et de prestations | 273 | 259 | 14 | |
| Liquidités | 403 | 674 | -272 | |
| Total actif circulant | 6’455 | 4’799 | 1’656 | |
| Total actif | 6’478 | 5’380 | 1’098 | |
| PASSIF | ||||
| Capitaux propres | ||||
| Réserves provenant de bénéfices | 2’316 | 1’993 | 323 | |
| Bénéfice | 1’366 | 323 | 1’043 | |
| Total capitaux propres | 3’681 | 2’316 | 1’366 | |
| Engagements à long terme | ||||
| Provisions à long terme | 6 | 275 | 232 | 43 |
| Total engagements à long terme | 275 | 232 | 43 | |
| Engagements à court terme | ||||
| Provisions à court terme | 7 | 420 | 613 | -193 |
| Comptes de régularisation | 8 | 953 | 806 | 148 |
| Autres dettes à court terme | 9 | 780 | 1’171 | -391 |
| Dettes résultant de livraisons et de prestations | 369 | 242 | 126 | |
| Total engagements à court terme | 2’522 | 2’832 | -310 | |
| Total passif | 6’478 | 5’380 | 1’098 |
Adaptation par rapport à l’année précédente
Les provisions à court terme s’élevaient à 844.6 milliers de francs l’année précédente. Elles comprenaient les provisions pour les contributions fédérales affectées aux examens fédéraux de spécialiste en protection incendie et d’expert en protection incendie, à hauteur de 231.7 milliers de francs. Ce poste apparaît désormais sous les provisions à long terme.